CS808W Receipt Printer / Imprimante WIFI
149,00€ Ex. TVA
Découvrez l’Imprimante CS808W avec impression thermique à ligne, Wi-Fi + USB, cutter automatique, et compatibilité ESC/POS. Vitesse d’impression de 300mm/s. Idéale pour les reçus et codes-barres. Achetez maintenant!
Description
Imprimante CS808W / Imprimante de Reçu WIFI
| Méthode d’Impression | Impression thermique à ligne | 
| Caractères d’Impression | 576 points/ligne (par défaut), 512 points/ligne; Caractères : Chinois simplifié 24×24 points, bibliothèque de polices 18030, police traditionnelle Taïwan et HK (police complexe), caractères ANK; | 
| Police | A : 12*24 points, 1,5(l)*3,0(H)mm; B : 9*17 points, 1,1(l)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(l)*3,0(H)mm | 
| Type de Code-Barres | JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, code QR | 
| Vitesse d’Impression | 300mm/sec | 
| Interface | Wi-Fi + USB | 
| Commande d’Impression | Compatible avec les commandes ESC/POS | 
| Pilotes | Compatibles avec Win9X/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Win 8/Win10/Linux, ESPON compatible | 
| Largeur d’Impression | 79.5±0.5mm (largeur d’impression 72mm) | 
| Diamètre du Papier | 83mm | 
| Épaisseur du Papier | 0.06-0.08mm | 
| Coupe | Cutter automatique | 
| Fidélité d’Impression | 100km | 
| Alimentation | DC24V/2.5A | 
| Température | 0-45 degrés | 
| Humidité Relative | 10-80% | 
| Dimensions Externes | 190*145*145 mm | 
| Poids | 1.60kg | 









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.